España crea cada vez menos empresas y más pequeñas
La crisis ha puesto difíciles las cosas a la iniciativa empresarial: se crean menos sociedades y con menos dinero. Según datos facilitados ayer por el INE, en 2009 se crearon 78.171 sociedades mercantiles, un 24,5% menos que en año anterior.
El capital con que se han constituido alcanza los 4.782 millones de euros, lo que supone un descenso interanual del 40,6%. Por su parte, la media del capital suscrito registró una bajada del 21,3%.
Si la inscripción de sociedades ha caído, su disolución aumentó un 7,2% más que en 2008: 17.385 empresas pasaron a mejor vida. De éstas, la gran mayoría lo hizo voluntariamente (80,6%), el 11,7% por fusión y el 7,7% restante por otros motivos.
La comparación interanual entre diciembre de 2009 y 2008 revela una evolución similar: si bien en el último mes del año pasado fueron inscritas 6.397 sociedades mercantiles, en el mismo mes de 2008 surgieron 6.468. Es decir, un 1,1% menos. El capital para su constitución casi alcanzó los 729 millones de euros, un 12% menos que el mismo periodo de 2008.
Pero no todo son malas noticias: el número de efectos de comercio impagados disminuyó un 16,6% en 2009 respecto a 2008 y el importe medio de los efectos impagados ascendió a 2.438 euros, un 21,8% menos que en 2008, según el informe del INE.
Canarias, Andalucía y Baleares encabezan la lista de morosidad de efectos impagados sobre vencidos (con un 7,4%, un 6,2% y un 6,1%, respectivamente) mientras que Navarra y el País Vasco (3,4% y 3,9%) fueron las más cumplidoras.
15 de febrero de 2010
Estadística de sociedades mercantiles
Año 2009 y diciembre 2009. Datos provisionales
El número de sociedades mercantiles creadas disminuyó un 24,5%
en el año 2009 respecto a 2008
Las sociedades mercantiles disueltas aumentaron un 7,2%
En el año 2009 se crearon 78.171 sociedades mercantiles, un 24,5% menos que en el
año 2008. El capital suscrito para su constitución casi alcanza los 4.782 millones euros, un
40,6% menos que en el año anterior. Por su parte, el capital medio suscrito registró un
descenso interanual del 21,3%.
Por otro lado, en 2009 ampliaron capital 36.665 sociedades mercantiles, un 17,1% menos
que en 2008. El capital suscrito en las ampliaciones registró un descenso interanual del
23,0% y alcanzó los 37.783 millones de euros. El capital medio suscrito en estas
operaciones registró un descenso interanual del 7,2%.
El número de sociedades disueltas durante el año 2009 fue de 17.385, un 7,2% más que en
2008. De éstas, el 80,6% lo hicieron voluntariamente, el 11,7% por fusión y el 7,7% restante
por otras causas.
Total 2009
anual
Sociedades mercantiles creadas
Número 78.171 -24,5
Capital suscrito (miles de euros) 4.781.720 -40,6
Capital medio suscrito (euros) 61.170 -21,3
Sociedades mercantiles que amplían capital
Número 36.665 -17,1
Capital suscrito (miles de euros) 37.783.441 -23,0
Capital medio suscrito ( euros) 1.030.504 -7,2
Sociedades mercantiles disueltas
Número 17.385 7,2
-Voluntarias 14.010 6,1
-Fusión 2.032 -1,6
-Otras 1.343 41,7
*Tasas calculadas respecto a los datos definitivos de 2008
Tasa de variación
1
Instituto Nacional de Estadística
El número de sociedades mercantiles creadas en el mes de diciembre baja un
1,1% respecto al mismo mes de 2008
En el mes de diciembre se crean 6.397 sociedades mercantiles, un 1,1% menos que en el
mismo mes de 2008. El capital suscrito para su constitución casi alcanza los 729 millones
euros, un 12,0% menos que en diciembre del año anterior. Por su parte, el capital mediosuscrito registra un descenso interanual del 11,0%.
Por otro lado, en el mes de diciembre amplían capital 3.030 sociedades mercantiles, un
12,4% menos que en el mismo mes de 2008. El capital suscrito en las ampliaciones registra
un descenso interanual del 15,6% y supera los 3.819 millones de euros. El capital medio
suscrito en estas operaciones registra un descenso interanual del 3,6%.
El número de sociedades disueltas en diciembre es de 2.216, lo que supone un 18,4% más
que en el mismo mes de 2008. De éstas, el 79,6% lo hicieron voluntariamente, el 12,7% por
fusión y el 7,7% restante por otras causas.
Total
Intermensual Interanual* Interanual
acumulada*
Sociedades mercantiles creadas
Número 6.397 -7,9 -1,1 -24,5
Capital suscrito (miles de euros) 728.907 115,3 -12,0 -40,6
Capital medio suscrito (euros) 113.945 133,8 -11,0 -21,3
Sociedades mercantiles que amplían capital
Número 3.030 7,4 -12,4 -17,1
Capital suscrito (miles de euros) 3.819.050 31,8 -15,6 -23,0
Capital medio suscrito ( euros) 1.260.413 22,7 -3,6 -7,2
Sociedades mercantiles disueltas
Número 2.216 47,4 18,4 7,2
-Voluntarias 1.765 58,7 14,5 6,1
-Fusión 281 38,4 5,6 -1,6
-Otras 170 -9,6 169,8 41,7
*Tasas calculadas respecto a los datos definitivos de 2008
Tasa de variación
diciembre
2009
2
Instituto Nacional de Estadística
Las sociedades limitadas representan el 98,9% de las sociedades creadas en
diciembre de 2009 y el 89,8% de las que amplían capital
De las 6.397 sociedades mercantiles creadas en el mes de diciembre el 98,9% son limitadas
y el 1,0% anónimas. De las 3.030 sociedades que amplían capital el 89,8% son limitadas y
el 10,2% anónimas.
El 94,2% del capital registrado por las sociedades mercantiles creadas es suscrito por
sociedades limitadas y el 5,8% por sociedades anónimas. En cuanto al capital suscrito en
ampliaciones de capital, el 56,0% corresponde a sociedades limitadas y el 43,7% a
sociedades anónimas.
% del nº de sociedades mercantiles
por tipo de sociedad
1,0% 0,0%
10,2%
0,0%
98,9% 89,8%
SA SL Soc. colectivas y
Creadas Amplían comanditarias
% del capital suscrito por tipo de sociedad
5,8%
94,2%
0,0%
43,7%
0,2%
56,0%
SA SL Soc. colectivas y
Creadas Amplían comanditarias
El número de sociedades anónimas creadas disminuye un 20,2% en diciembre en tasa
interanual, y el de sociedades limitadas un 0,9%. En cuanto a las sociedades que
amplían capital, las anónimas disminuyen un 16,5% y las limitadas un 11,9%.
El capital suscrito por las sociedades anónimas creadas disminuye un 83,4% respecto a
diciembre de 2008 y el suscrito por las sociedades limitadas aumenta un 19,3%. En cuanto
al capital suscrito por las sociedades que amplían capital, se registra un descenso del 30,7%
en tasa interanual para las anónimas y un ascenso del 1,3% para las limitadas.
Total
Intermensual Interanual*
Sociedades mercantiles creadas
SOCIEDADES ANÓNIMAS
Número 67 3,1 -20,2
Capital (miles de euros) 42.024 18,7 -83,4
SOCIEDADES LIMITADAS
Número 6.327 -8,1 -0,9
Capital (miles de euros) 686.700 126,5 19,3
Sociedades mercantiles que amplían capital
SOCIEDADES ANÓNIMAS
Número 309 14,0 -16,5
Capital (miles de euros) 1.669.420 73,1 -30,7
SOCIEDADES LIMITADAS
Número 2.720 6,7 -11,9
Capital (miles de euros) 2.140.577 10,7 1,3
*Tasas calculadas respecto a los datos definitivos de 2008
diciembre
2009
Tasa de variación
3
Instituto Nacional de Estadística
Región de Murcia presenta el mayor capital medio en las sociedades creadas y
Comunidad de Madrid de las que amplían capital
La comunidad autónoma con el mayor capital medio suscrito de las sociedades mercantiles
creadas en el mes de diciembre es Región de Murcia (con 471.156 euros). Por el contrario,
Illes Balears presenta el menor capital medio suscrito (8.090 euros).
Comunidad de Madrid tiene el mayor capital medio suscrito de las sociedades que amplían
capital (2.812.615 euros) y La Rioja el menor (69.850 euros).
Comunidad de Madrid concentra el 51,3% del capital total suscrito por las
sociedades creadas
Comunidad de Madrid concentra el mayor porcentaje del capital total suscrito en la creación
de sociedades mercantiles en diciembre (51,3%). En el lado contrario se encuentra La Rioja
(0,03%).
En cuanto al capital total suscrito por las sociedades mercantiles que amplían capital,
Comunidad de Madrid acumula el mayor porcentaje (46,3%) y La Rioja el más bajo ( 0,04%).
Comunidad autónoma Porcentaje de capital suscrito
diciembre 2009 Sociedades
mercantiles
creadas
Sociedades
mercantiles que
amplían capital
Creadas Amplían capital
TOTAL 113.945 1.260.413 100,0 100,0
Andalucía 105.350 597.857 14,4 6,6
Aragón 22.315 443.194 0,3 1,1
Asturias (Principado de) 81.193 532.019 1,0 0,8
Balears (Illes) 8.090 365.708 0,2 0,9
Canarias 80.609 651.257 2,2 1,7
Cantabria 12.576 294.900 0,1 0,2
Castilla y León 16.199 195.362 0,5 0,7
Castilla-La Mancha 43.166 937.568 1,2 3,1
Cataluña 42.534 1.398.855 6,9 20,9
Comunitat Valenciana 58.891 1.171.594 6,0 8,8
Extremadura 48.589 256.909 0,6 0,4
Galicia 85.964 591.184 3,6 2,7
Madrid (Comunidad de) 255.973 2.812.615 51,3 46,3
Murcia (Región de) 471.156 987.427 10,0 2,5
Navarra (Comunidad Foral de) 23.810 555.342 0,3 0,6
País Vasco 39.448 914.449 1,3 2,8
Rioja (La) 8.786 69.850 0,0 0,0
Ceuta 3.000 1.000 0,0 0,0
Melilla 12.500 439.500 0,0 0,0
Capital suscrito medio (en euros)
Información provincial
Los resultados provinciales que se ofrecían en esta Nota de prensa pueden consultarse, a
partir de ahora, en la siguiente dirección de la página web del INE:
http://www.ine.es/daco/daco42/daco424/smpro1209.pd...
Más información en INEbase – www.ine.es Todas las notas de prensa en: www.ine.es/prensa/prensa.htm
Gabinete de prensa: Teléfonos: 91 583 93 63 / 94 08 – Fax: 91 583 90 87 — gprensa@ine.es
Área de información: Teléfono: 91 583 91 00 – Fax: 91 583 91 58 – www.ine.es/infoine
4
Estadística de sociedades mercantiles
Diciembre 2009. Datos provisionales
SM1. Sociedades mercantiles creadas
Capital en miles de euros
Total general* Sociedad anónima Sociedad limitada
Número Capital Número Capital Número Capital
Suscrito Desem- Suscrito Desem- Suscrito Desembolsado
bolsado bolsado
TOTAL 6.397 728.907 711.265 67 42.024 24.382 6.327 686.700 686.700
Andalucía 997 105.035 93.612 12 19.043 7.620 985 85.991 85.991
Aragón 111 2.477 2.432 2 1.060 1.015 107 1.235 1.235
Asturias (Ppdo de) 88 7.145 7.145 2 61 61 86 7.084 7.084
Balears (Illes) 188 1.521 1.476 3 127 82 184 1.393 1.393
Canarias 202 16.283 16.283 0 0 0 202 16.283 16.283
Cantabria 66 830 784 1 61 15 65 769 769
Castilla y León 246 3.986 3.941 2 120 75 244 3.866 3.866
Castilla-La Mancha 205 8.849 8.849 1 60 60 204 8.789 8.789
Cataluña 1.184 50.359 50.223 9 2.955 2.819 1.175 47.405 47.405
Comunitat Valenciana 741 43.637 43.637 3 378 378 738 43.259 43.259
Extremadura 90 4.373 4.373 0 0 0 90 4.373 4.373
Galicia 304 26.132 26.045 2 120 33 302 26.012 26.012
Madrid (Comunidad de) 1.461 373.976 368.213 25 16.613 10.850 1.436 357.363 357.363
Murcia (Región de) 154 72.558 72.539 1 61 43 153 72.497 72.497
Navarra (Com. Foral de) 79 1.881 1.881 — - — 79 1.881 1.881
Pais Vasco 241 9.508 9.475 4 1.363 1.331 237 8.144 8.144
Rioja (La) 28 246 246 — - — 28 246 246
Ceuta 4 12 12 — - — 4 12 12
Melilla 8 100 100 — - — 8 100 100
* El total general incluye las sociedades colectivas y las sociedades comanditarias
15 de febrero de 2010
Instituto Nacional de Estadística
Diciembre 2009. Datos provisionales
SM2. Sociedades mercantiles que amplían capital y disueltas
Capital en miles de euros
Provincias Amplían capital Disueltas
Total general * Sociedad anónima Sociedad limitada Total Volun- Por Otras
taria fusión
Número Capital Número Capital Número Capital Número Número Número Número
TOTAL 3.030 3.819.050 309 1.669.420 2.720 2.140.577 2.216 1.765 281 170
Andalucía 421 251.698 30 96.843 391 154.855 298 268 15 15
Aragón 98 43.432 8 23.362 90 20.069 91 83 4 4
Asturias (Ppdo de) 54 28.729 7 3.487 47 25.242 48 42 3 3
Balears (Illes) 89 32.548 5 9.278 84 23.270 91 80 9 2
Canarias 101 65.777 6 20.170 95 45.608 106 82 23 1
Cantabria 20 5.898 2 350 18 5.548 26 25 1 -
Castilla y León 130 25.399 11 6.674 119 18.724 118 105 6 7
Castilla-La Mancha 125 117.197 7 12.124 118 105.073 46 36 6 4
Cataluña 571 798.746 60 219.127 511 579.619 310 234 22 54
Comunitat Valenciana 288 337.419 21 46.529 267 290.889 219 161 27 31
Extremadura 55 14.129 8 8.627 47 5.503 52 48 3 1
Galicia 174 102.866 14 25.997 160 76.869 177 129 32 16
Madrid (Comunidad de) 629 1.769.135 97 1.077.166 531 682.915 479 360 109 10
Murcia (Región de) 96 94.793 9 49.645 87 45.148 9 6 3 -
Navarra (Com. Foral de) 38 21.103 3 16.009 35 5.094 12 9 3 -
Pais Vasco 118 107.906 19 53.794 99 54.112 111 74 15 22
Rioja (La) 20 1.397 2 236 18 1.160 19 19 — -
Ceuta 1 1 — - 1 1 2 2 — -
Melilla 2 879 — - 2 879 2 2 — -
* El total general incluye las sociedades colectivas y las sociedades comanditarias
SM (ANEXO DE TABLAS) — DICIEMBRE 2009
Instituto Nacional de Estadística
Diciembre 2009. Datos provisionales
SM3. Sociedades mercantiles que desembolsan dividendos
pasivos y sociedades que reducen capital
Capital en miles de euros
Desembolso de dividendos pasivos Reducen capital
Número Capital desembolsado Número Capital suscrito
TOTAL 79 98.372 489 1.102.473
Andalucía 14 48.624 65 38.904
Aragón 2 345 23 17.405
Asturias (Principado de) — - 10 — 2.090
Balears (Illes) 1 84 16 4.184
Canarias 2 91 17 27.794
Cantabria 1 42 — -
Castilla y León 7 3.291 20 8.878
Castilla-la-Mancha 5 1.188 15 30.462
Cataluña 12 9.862 85 250.139
Comunitat Valenciana 3 367 46 51.769
Extremadura 1 181 5 286
Galicia 2 249 27 19.482
Madrid (Comunidad de) 22 20.975 116 619.115
Murcia (Región de) — - 8 5.277
Navarra (Comunidad Foral de) 2 4.553 5 2.394
País Vasco 5 8.520 26 23.855
Rioja (La) — - 4 430
Ceuta y Melilla — - 1 10
SM4. Sociedades creadas, según clase de sociedad
Capital suscrito en miles de euros
Total Sociedades mercantiles Sociedades anónimas Sociedades especiales
laborales y otras entidades
Número Capital Número Capital Número Capital Número Capital
2008 DICIEMBRE 6.582 828.920 6.457 828.084 1 66 124 770
2009 ENERO 6.626 659.301 6.479 609.026 3 126 144 50.149
FEBRERO 7.710 717.576 7.582 686.626 — - 128 30.950
MARZO 8.505 389.006 8.404 388.094 1 192 100 720
ABRIL 6.401 239.326 6.341 238.811 2 122 58 393
MAYO 6.831 322.970 6.765 256.857 3 288 63 65.825
JUNIO 6.907 515.458 6.847 476.368 5 826 55 38.264
JULIO 6.182 346.440 6.119 342.223 4 264 59 3.954
AGOSTO 4.699 171.522 4.663 149.939 1 65 35 21.518
SEPTIEMBRE 5.386 216.571 5.340 212.315 2 78 44 4.177
OCTUBRE 6.344 354.703 6.287 353.932 1 60 56 711
NOVIEMBRE 6.993 340.827 6.947 338.622 1 78 45 2.126
DICIEMBRE 6.436 729.471 6.397 728.907 1 86 38 478
SM (ANEXO DE TABLAS) — DICIEMBRE 2009
Instituto Nacional de Estadística
Estadística de sociedades mercantiles
Año 2009. Datos provisionales
Sociedades mercantiles creadas
Capital en miles de euros
Total general* Sociedad anónima Sociedad limitada
Número Capital Número Capital Número Capital
Suscrito Desem- Suscrito Desem- Suscrito Desembolsado
bolsado bolsado
TOTAL 78.171 4.781.720 4.536.961 797 742.446 497.685 77.363 4.039.071 4.039.071
Andalucía 12.736 511.477 489.160 106 54.972 32.656 12.630 456.498 456.498
Aragón 1.843 105.410 86.250 26 42.283 23.123 1.815 62.944 62.944
Asturias (Ppdo de) 1.153 64.114 63.378 14 2.474 1.738 1.139 61.639 61.639
Balears (Illes) 2.144 59.629 54.203 16 7.840 2.415 2.127 51.788 51.788
Canarias 2.788 78.247 73.281 18 10.751 5.789 2.767 67.485 67.485
Cantabria 670 17.007 13.330 11 5.695 2.017 659 11.312 11.312
Castilla y León 3.019 147.334 146.503 29 31.011 30.181 2.990 116.324 116.324
Castilla-La Mancha 2.729 114.765 114.329 24 5.147 4.712 2.705 109.616 109.616
Cataluña 14.607 1.054.316 993.604 127 132.744 72.032 14.477 921.570 921.570
Comunitat Valenciana 8.825 392.607 391.372 76 23.949 22.713 8.749 368.658 368.658
Extremadura 1.119 27.840 23.657 13 9.068 4.884 1.106 18.772 18.772
Galicia 3.828 170.145 162.593 22 20.408 12.856 3.806 149.737 149.737
Madrid (Comunidad de) 15.943 1.458.903 1.393.288 241 298.266 232.651 15.700 1.160.623 1.160.623
Murcia (Región de) 2.349 220.804 192.974 22 38.838 11.010 2.327 181.966 181.966
Navarra (Com. Foral de) 943 57.682 38.841 8 25.741 6.900 935 31.941 31.941
Pais Vasco 2.954 277.453 276.711 40 23.515 22.775 2.914 253.936 253.936
Rioja (La) 381 21.008 20.509 4 9.726 9.226 377 11.282 11.282
Ceuta 68 2184 2184 0 0 0 68 2184 2184
Melilla 72 789 789 0 0 0 72 789 789
* El total general incluye las sociedades colectivas y las sociedades comanditarias
SM (ANEXO DE TABLAS) — AÑO 2009
Instituto Nacional de Estadística
Año 2009. Datos provisionales
Sociedades mercantiles que amplían capital y disueltas
Capital en miles de euros
Provincias Amplían capital Disueltas
Total general * Sociedad anónima Sociedad limitada Total Volun- Por Otras
taria fusión
Número Capital Número Capital Número Capital Número Número Número Número
TOTAL 36.665 37.783.441 3.610 14.975.904 33.040 22.785.353 17.385 14.010 2.032 1.343
Andalucía 5.097 2.836.530 353 693.757 4.743 2.142.767 2.754 2.481 141 132
Aragón 1.255 2.622.898 134 673.354 1.121 1.949.544 678 552 63 63
Asturias (Ppdo de) 606 378.297 96 234.095 510 144.202 365 321 18 26
Balears (Illes) 1.241 664.720 120 162.065 1.121 502.654 642 543 78 21
Canarias 1.242 572.063 98 134.104 1.143 437.958 834 703 123 8
Cantabria 238 294.884 22 124.218 215 170.637 197 187 7 3
Castilla y León 1.544 778.075 128 155.401 1.415 622.676 881 752 96 33
Castilla-La Mancha 1.305 564.458 80 110.612 1.225 453.845 377 319 27 31
Cataluña 7.762 8.465.758 798 3.751.842 6.961 4.709.914 2.356 1.706 248 402
Comunitat Valenciana 3.430 3.511.409 242 1.078.337 3.187 2.433.068 1.759 1.295 212 252
Extremadura 597 354.292 55 228.281 542 126.012 320 304 7 9
Galicia 1.834 1.174.190 144 438.184 1.690 736.005 1.131 929 115 87
Madrid (Comunidad de) 7.118 12.308.211 956 6.031.156 6.155 6.258.907 3.566 2.754 705 107
Murcia (Región de) 1.053 651.812 49 105.005 1.004 546.809 175 100 54 21
Navarra (Com. Foral de) 482 349.220 64 152.947 418 196.272 91 60 31 0
Pais Vasco 1.624 2.150.431 243 886.788 1.381 1.263.639 1.142 898 98 146
Rioja (La) 207 76.739 25 14.910 182 61.827 84 73 9 2
Ceuta 19 5.348 3 833 16 4.515 22 22 0 0
Melilla 11 24.108 0 0 11 24.108 11 11 0 0
* El total general incluye las sociedades colectivas y las sociedades comanditarias
SM (ANEXO DE TABLAS) — AÑO 2009
Instituto Nacional de Estadística
Año 2009. Datos provisionales
SM3. Sociedades mercantiles que desembolsan dividendos
pasivos y sociedades que reducen capital
Capital en miles de euros
Desembolso de dividendos pasivos Reducen capital
Número Capital desembolsado Número Capital suscrito
TOTAL 882 1.833.510 5.672 8.422.798
Andalucía 95 113.285 707 429.874
Aragón 28 47.459 213 697.635
Asturias (Principado de) 21 21.165 90 35.797
Balears (Illes) 23 6.643 200 181.168
Canarias 15 1.810 186 486.986
Cantabria 8 1.164 32 13.560
Castilla y León 40 34.149 240 114.181
Castilla-la-Mancha 50 26.699 143 62.767
Cataluña 199 700.024 1.224 1.705.911
Comunitat Valenciana 49 43.960 527 830.789
Extremadura 9 6.549 52 11.580
Galicia 32 54.966 263 132.967
Madrid (Comunidad de) 249 477.313 1.218 2.855.960
Murcia (Región de) 9 823 146 80.248
Navarra (Comunidad Foral de) 11 168.108 76 226.898
País Vasco 38 124.081 316 541.945
Rioja (La) 6 5.310 34 12.134
Ceuta y Melilla 0 0 5 2.402
Más información en nuestra base de datos en Internet www.ine.es
Todas las notas de prensa en la página: www.ine.es/prensa/prensa.htm
Gabinete de Prensa Área de Información
Teléfono: (91) 583 93 63/94 08 Teléfono: (91) 583 91 02
Fax: (91) 583 90 87 Fax: (91) 583 91 60
E-Mail: gprensa@ine.es E-Mail: info@ine.es
SM (ANEXO DE TABLAS) — AÑO 2009
Instituto Nacional de Estadística
expansion.com, 16.02.10